平成20年4月より特定健診および特定保健指導が40~74歳までの方全員(妊婦や厚生労働省が定める特定の方などの対象外あり)に行われるようになりました。
当院でも企業健診や協会けんぽ生活習慣病予防健診等を行っており、平成20年度からはこれらの健診にも対応しております。
機 関 名 | 医療法人医誠会 児島中央病院 | ||||||
所 在 地 | 〒711-0912 倉敷市児島小川町3685番地 | ||||||
電 話 番 号 | (代表) 086-472-1611 (予約直通) 086-474-9566 |
||||||
F A X 番 号 | (代表) 086-474-3148 (予約直通) 086-474-9566 |
||||||
健診機関番号 | 3310213164 | ||||||
窓口となる メールアドレス |
sophia@kojimach.or.jp | ||||||
ホームページ | http://www.kojimach.or.jp/ | ||||||
経 営 主 体 | 医療法人医誠会 | ||||||
開 設 者 名 | 理事長 谷 幸治 | ||||||
管 理 者 名 | 病院長 浦久保 直澄 | ||||||
第三者評価 | 未実施 | ||||||
認定取得年月日 | |||||||
契約取りまとめ機関名 | |||||||
所属組織名 |
常 勤 | 非常勤 | ||||||
医師 | 1人 | 1人 | |||||
臨床検査技師 | 1人 | ||||||
上記以外の健診スタッフ | 3人 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||
個人情報保護に関する規定類 | 有 | ||||||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||||||
血液検査 | 独自で実施 | ||||||
内部精度管理 | 実施 | ||||||
外部精度管理 | 実施 (実施機関:岡山県医師会、岡山県臨床検査技師会) | ||||||
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
実施日および実施時間 | 毎週月~金曜日(祝日除く) 8:30 ~ 16:00 | ||||||
※ 定数に達すれば、受付終了 | |||||||
特定健診の単価 | 8,000円以下/人 (オプションは別途必要) | ||||||
特定健診の実施形態 | 施設型(要予約) | ||||||
巡回型健診の実施地域 | なし | ||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||
苦情に対する対応体制 | 有 |
提出時点の昨年度における 特定健診の実施件数 |
昨年度 年間 人 |
1日当たり 人 |
|||||
実施可能な特定健診の件数 | 年間 600 人 | 1日当たり 5 人 | |||||
特定保健指導の実施 | 動機づけ支援 : 有 | 積極的支援 : 有 |
機 関 名 | 医療法人医誠会 児島中央病院 | ||||||
所 在 地 | 〒711-0912 倉敷市児島小川町3685番地 | ||||||
電 話 番 号 | (代表) 086-472-1611 (予約直通) 086-474-9566 |
||||||
F A X 番 号 | (代表) 086-474-3148 (予約直通) 086-474-9566 |
||||||
健診機関番号 | 3310213164 | ||||||
sophia@kojimach.or.jp | |||||||
ホームページ | http://www.kojimach.or.jp/ | ||||||
経 営 主 体 | 医療法人医誠会 | ||||||
開 設 者 名 | 理事長 谷 幸治 | ||||||
管 理 者 名 | 病院長 浦久保 直澄 | ||||||
第三者評価 | 未実施 | ||||||
認定取得年月日 | |||||||
契約取りまとめ機関名 | |||||||
所属組織名 |
協力業者の有無 | すべて自前で実施 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||
個人情報保護に関する規定類 | 有 | ||||||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||||||
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
実施日および実施時間 | 毎週月~金曜日(祝日除く) 9:00 ~ 16:00 | ||||||
※ 定数に達すれば、受付終了 | |||||||
実施地域 | |||||||
実施サービス | 動機づけ支援 積極的支援 | ||||||
実施形態 | 施設型(要予約) | ||||||
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 | ||||||
標準介入期間 | 3 ~ 6ヶ月 | ||||||
課金体系 | 完全従量制 | ||||||
単価に含まれるもの | 教材費(紙類等) 通信費 一定回数の督促 | ||||||
単価に含まれない追加サービス | 特になし | ||||||
積極的支援の内容 | 180 ~ 200ポイント以上の継続支援を予定 | ||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||
苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | ||||||
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
自機関内 | 協力業者 | ||||||
常 勤 | 非常勤 | ||||||
総数 | 研修 修了者数 |
総数 | 研修 修了者数 |
総数 | 研修 修了者数 |
||
医師 | 1人 | 1人 | |||||
上記のうち、日本医師会 認定健康スポーツ医 |
|||||||
保健師 | |||||||
管理栄養士 | 5人 | ||||||
看護士 (一定の保健指導 経験のある者) |
|||||||
専門知識および 技術を有する者 |
THP取得者 | ||||||
事務職員 | 3人 |
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価 に関する業務を行う者 |
積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||
医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
上記のうち、 日本医師会認定 健康スポーツ医 |
|||||||
保健師 | |||||||
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
看護士 (一定の保健指導 経験のある者) |
|||||||
専門知識および技術を有する者 | THP取得者 |
提出時点の昨年度における 特定健診の実施件数 |
動機づけ支援 | 年間 人 | 1日当たり 人 | ||||
積極的支援 | 年間 人 | 1日当たり 人 | |||||
実施可能な特定健診の件数 | 動機づけ支援 | 年間 200 人 |
1日当たり 3 人 | ||||
積極的支援 | 年間 100 人 |
1日当たり 2 人 | |||||
掲出時点の昨年度の 参加率・脱落率 |
動機づけ支援 | 参加率 % | 脱落率 % | ||||
積極的支援 | 参加率 % | 脱落率 % | |||||
特定健診の実施 | 有 |